Descripción
NOTA: En caso de que no esté listada la unión requerida por favor háganos llegar su consulta.
| Sección Cable | Diámetro tubo | Cartucho | Disco |
| 4 | 1-1/4″ hasta 14″ | C45 | D14 |
| 3 | 1-1/4″ hasta 14″ | C45 | D14 |
| 2 | 1-1/4″ hasta 14″ | C45 | D14 |
| 1 | 2-1/2″ hasta 14″ | C65 | D14 |
| 1/0 | 3″ hasta 28″ | C90 | D24 |
| 30″ o más utilizar cartucho del molde para superficie plana | |||
| 2/0 | 3″ hasta 28″ | C90 | D24 |
| 30″ o más utilizar cartucho del molde para superficie plana | |||
| 3/0 | 3″ hasta 28″ | C115 | D24 |
| 30″ o más utilizar cartucho del molde para superficie plana | |||
| 4/0 | 3″ hasta 28″ | C115 | D24 |
| 30″ o más utilizar cartucho del molde para superficie plana |







