Descripción
NOTA: En caso de que no esté listada la unión requerida por favor háganos llegar su consulta.
CARTUCHO A UTILIZAR
| Grosor x Ancho de paleta de terminal | |||||||||||
| Cable | 1/8×1 | 3/16×1 | 1/4×1 | 1/4×1-1/2 | 1/4×2 | 1/4×3 | 3/8×1-1/2 | 3/8×2 | 3/8×3 | 1/2×2 | 1/2×3 |
| 4 | C45 | C45 | C65 | ||||||||
| 2 | C45 | C45 | C65 | ||||||||
| 1 | C45 | C65 | C65 | ||||||||
| 1/0 | C45 | C65 | C65 | C90 | C90 | ||||||
| 2/0 | C65 | C65 | C65 | C90 | C90 | C90 | |||||
| 3/0 | C65 | C90 | C90 | C90 | C90 | C90 | |||||
| 4/0 | C90 | C90 | C90 | C90 | C90 | C90 | |||||
| 250 | C90 | C90 | C90 | C90 | C90 | C90 | |||||
| 300 | C90 | C90 | C90 | C90 | |||||||
| 350 | C115 | C115 | C115 | C115 | |||||||
| 500 | C200 | C200 | C200 | C200 | |||||||
| 750 | 2XC150 | 2XC150 | 2XC150 | 2XC150 | 2XC150 | ||||||
| 1000 | 2XC200 | 2XC200 | 2XC200 | 2XC200 | 2XC250 | 2XC250 | |||||







