Descripción
NOTA: En caso de que no esté listada la unión requerida por favor háganos llegar su consulta.
CARTUCHO A UTILIZAR
| Grosor x Ancho de paleta de terminal | ||||
| Cable | 1/8×1 | 3/16×1 | 1/4×1 | 1/4×1-1/2 |
| 4 | C32 | |||
| 2 | C32 | |||
| 1 | C32 | |||
| 1/0 | C45 | |||
| 2/0 | C45 | |||
| 3/0 | C65 | |||
| 4/0 | C65 | C65 | ||
| 250 | C65 | |||
| 300 | C90 | |||
| 350 | C90 | |||
| 500 | C150 | |||







