Descripción
OPCIONES DE FABRICACIÓN
- PERFORACIÓN ROSCADA O PASANTE
- PUEDEN INCLUIRSE PRENSAS PARA CABLES PASANTES.
| Largo (mm) | Ancho | Espesor | Nº perforaciones | Capacidad |
| 250 | 20 | 5 | 8 | 300 A. |
| 250 | 30 | 5 | 8 | 400 A. |
| 250 | 50 | 5 | 8 | 650 A. |
| 250 | 40 | 10 | 6 | 800 A. |
| 250 | 50 | 10 | 4 | 1,000 A. |
| 250 | 100 | 10 | 4 | 1,800 A. |
| Largo (mm) | Ancho | Espezor | Nº perforaciones | Capacidad |
| 400 | 20 | 5 | 12 | 300 A. |
| 400 | 30 | 5 | 12 | 400 A. |
| 400 | 50 | 5 | 12 | 650 A. |
| 400 | 40 | 10 | 10 | 800 A. |
| 400 | 50 | 10 | 7 | 1,000 A. |
| 400 | 100 | 10 | 7 | 1,800 A. |







